Ergebnisse aus den Rundenwettkämpfen 2026/2027
1. Mannschaft Luftgewehr - 2. Mannschaft Luftgewehr - Seniorenmannschaft Luftgewehr "Auflageschießen"
1. Mannschaft Luftgewehr Schützenklasse - Landesliga - Oberpfälzer Schützenbund
| Wettkampftag | Termin bis | Begegnungen | Teampunkte | Ringzahlen | |||||
| 1 | 11.10.2026 | Eichenlaub Sorghof 1 | Hubertus Reichenbach 1 | ||||||
| Frisch Auf Mais 1 | Eichenlaub Sorghof 1 | ||||||||
| 2 | 15.11.2026 | Eichenlaub Sorghof 1 | Einigkeit Hubertus Kastl 1 | ||||||
| Neumühle 1 | Eichenlaub Sorghof 1 | ||||||||
| 3 | 14.02.2027 | Eichenlaub Sorghof 1 | VPC Thanstein 1 | ||||||
| Eichenlaub Sorghof 1 | Ehenbachtaler Holzhammer 1 | ||||||||
| 4 | 07.03.2027 | Jurabund Bubach 1 | Eichenlaub Sorghof 1 | ||||||
Aktuelle Ergebnisse und Tabelle der LG-Landesliga mit Einzelwertungsergebnissen
| Einzelergebnisse: | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | Durchschnitt | |||
| Nutz Michael | ||||||||
| Nutz Amelie | ||||||||
| Neubauer Mia | ||||||||
| Nutz Jakob | ||||||||
| Nutz Paula | ||||||||
2. Mannschaft Luftgewehr Schützenklasse - Kreisliga Nordwest - Oberpfälzer Schützenbund
| Durchgang | Termin bis | Begegnungen | Ergebnisse | |||
| 1 | 11.10.2026 | Eichenlaub Sorghof 2 | Gemütlichkeit Tanzfleck 1 | : | ||
| 2 | 25.10.2026 | Hüttenschützen Massenricht 2 | Eichenlaub Sorghof 2 | : | ||
| 3 | 08.11.2026 | Eichenlaub Sorghof 2 | Waldmeister Krottensee 1 | : | ||
| 4 | 06.12.2026 | Tell Königstein 1 | Eichenlaub Sorghof 2 | : | ||
| 5 | 10.01.2027 | Eichenlaub Sorghof 2 | Bergschütz Gressenwöhr 1 | : | ||
| 6 | 24.01.2027 | Germania Großalbershof 2 | Eichenlaub Sorghof 2 | : | ||
| 7 | 14.02.2027 | Eichenlaub Sorghof 2 | Birgland Betzenberg 2 | : | ||
| 8 | 28.02.2027 | Niederricht-Fromberg 1 | Eichenlaub Sorghof 2 | : | ||
| 9 | 14.03.2027 | Eichenlaub Sorghof 2 | Drei-Mohren Poppenricht 1 | : | ||
Aktuelle Tabelle der Kreisliga Nordwest und Ergebnisse der anderen Mannschaften
| Einzelergebnisse: | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | 5. DG | 6. DG | 7. DG | 8. DG | 9. DG | Durchschnitt |
| Nutz Christoph | ||||||||||
| Hüttner Hans-Jürgen | ||||||||||
| Kergl Harald | ||||||||||
| Engelhardt Manuel | ||||||||||
| Ringelstetter Anna | ||||||||||
| Merkl Marleen | ||||||||||
| Rumpler Antonia | ||||||||||
| Reindl Julia | ||||||||||
| Reindl Patrick | ||||||||||
| Mannschafts-Ergebnis |
nur die drei besten
Einzelergebnisse kommen in die Wertung (siehe fettgedruckte Ergebnisse)
![]()
Seniorenmannschaft
Luftgewehr "Auflageschießen" 30 Schuss
RWK im Gau Sulzbach-Rosenberg
| Ergebnisse Ringwertung: | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | 5. DG | 6. DG | gesamt |
| Platzer Peter | |||||||
| Herlitze Willi | |||||||
| Luber Hans | |||||||
| Kergl Alwin | |||||||
| Mannschafts-Ergebnis |
Ergebnisstand des Senioren-Rundenwettkampfs "Auflageschießen" im Gau Sulzbach-Rosenberg - Ringwertung Einzel
Ergebnisstand des Senioren-Rundenwettkampfs "Auflageschießen" im Gau Sulzbach-Rosenberg - Ringwertung Mannschaft
| Ergebnisse Blattlwertung: | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | 5. DG | 6. DG | gesamt |
| Platzer Peter | |||||||
| Herlitze Willi | |||||||
| Luber Hans | |||||||
| Kergl Alwin | |||||||
| Mannschafts-Ergebnis |
Ergebnisse des Senioren-Rundenwettkampfs "Auflageschießen" im Gau Sulzbach-Rosenberg - Blattlwertung Einzel und Mannschaft
Seniorenmannschaft
Luftgewehr "Auflageschießen" 30 Schuss
gemeinsamer
RWK der Gaue Amberg und Sulzbach-Rosenberg
Ergebnisse des Senioren-Rundenwettkampfs "Auflageschießen" der Gaue Amberg und Sulzbach - Mannschaftswertung
| Einzelergebnisse Ringwertung: | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | 5. DG | 6. DG | Durchschnitt |
| Platzer Peter | |||||||
| Herlitze Willi | |||||||
| Luber Hans | |||||||
| Kergl Alwin | |||||||
| Mannschafts-Ergebnis |
Ergebnisse des Senioren-Rundenwettkampfs "Auflageschießen" der Gaue Amberg und Sulzbach - Ringwertung
| Einzelergebnisse Blattlwertung: | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | 5. DG | 6. DG | Durchschnitt |
| Herlitze Willi | |||||||
| Luber Hans | |||||||
| Kergl Alwin | |||||||
| Platzer Peter |
Ergebnisse des Senioren-Rundenwettkampfs "Auflageschießen" der Gaue Amberg und Sulzbach - Blattlwertung